










Avrupa’daki Müslüman nüfusu yaşadığı yer bakımından iki grupta ele almak mümkündür.
1- Balkan Yarımadasındaki Müslümanlar: Bölgede bulunan her devlette Müslümanlar yaşamaktadır. Bu bölgedeki Müslümanların bir kısmı Osmanlılar zamanında İslamiyet’i kabul eden milletlerden bir kısmı ise yine Osmanlılar zamanında Anadolu’dan getirilerek bölgeye yerleştirilen Türklerden oluşmaktadır.
2- Batı Avrupa Müslümanları: Burada yaşayan Müslümanların bir kısmını eski sömürge topraklarından gelenler, diğer bir kısmını ise 2. Dünya Savaşından sonra çalışmak amacıyla göçmen işçi olarak çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar oluşturmaktadır.
Gerçi Avrupa’da yaşayan Müslümanların sayısı ile ilgili veriler kesin rakamlarla ifade edilemiyor, ancak bazı nisbi veriler bu konuda yardımcı oluyor.
En çok Müslüman sayısı, Hıristiyanlara oranla, Almanya ve Avusturya’da yaşıyor. Almanya nüfusunun %5’í ve Avusturya nüfusunun %4,2’si Müslümanlardan oluşurken bu yüzden İslam dini bu ülkelerde ikinci büyük semavi din sayılıyor.
| Avrupa´daki Müslüman nüfus | |||
| Ülke | Müslüman Nüfus | Oranı % | Toplam Nüfus |
| Fransa | 5.000.000 | % 8 | 64.000.000 |
| Almanya | 4.400.000 | % 4,3 | 82.500.000 |
| Arnavutluk | 2.700.000 | % 70 | 3.850.000 |
| İngiltere | 2.000.000 | % 3.3 | 61.000.000 |
| Bosna Hersek | 2.000.000 | % 44 | 4.500.000 |
| Kosova | 1.950.000 | % 92 | 2.125.000 |
| Bulgaristan | 1.500.000 | % 12,2 | 7.918.000 |
| İtalya | 1.000.000 | % 2 | 59.620.000 |
| İspanya | 1.000.000 | % 2,3 | 46.000.000 |
| Hollanda | 1.000.000 | % 6,1 | 16.400.000 |
| Belçika | 400.000 | % 4 | 10.500.000 |
| İsviçre | 350.000 | % 4,7 | 7.650.000 |
| Avusturya | 350.000 | % 4,2 | 8.300.000 |
| Sırbistan | 300.000 | % 4 | 7.500.000 |
| İsveç | 300.000 | % 3,4 | 9.200.000 |
| Danimarka | 200.000 | % 3,7 | 5.500.000 |
| Romanya | 200.000 | % 0,9 | 22.000.000 |
| Yunanistan | 145.000 | % 1,3 | 11. 200.000 |
| Karadağ | 125.000 | % 18 | 700.000 |
| Norveç | 120.000 | % 2,5 | 4.800.000 |
| Finlandiya | 55.000 | %1,03 | 5. 320.000 |
| Slovenya | 50.000 | % 2,5 | 2.040.000 |
| İralanda | 35.000 | % 0,8 | 4.400.000 |
| Portekiz | 35.000 | % 0,33 | 10.620.000 |
| Polonya | 30.000 | % 0,7 | 38.120.000 |
| Macaristan | 10.000 | % 0,1 | 10. 000.000 |
| Çek Cumhuriyeti | 10.000 | % 0,1 | 10.400.000 |
| Lüksemburg | 7.000 | % 1,5 | 480.000 |
| Slovakya | 5.000 | % 0,1 | 5.400.000 |
| Malta | 3.000 | % 0,7 | 410.000 |
| Litvanya | 3.000 | % 0,09 | 3.360.000 |
| Moldavya | 3.000 | % 0,07 | 4.300.000 |
| Estonya | 2.500 | % 0,2 | 1.340.000 |
| Lihtenştayn | 1.400 | % 4 | 35.000 |
| Letonya | 1.000 | % 0,04 | 2.270.000 |
| Güney Kıbrıs | 1.000 | % 0,01 | 800.000 |
| İzlanda | 1.000 | % 0,3 | 320.000 |
| Toplam | 25.292.900 | %4,97 | 508.358.000 |














