Ekonomi











| Sektör dağılımı | ||
| Toptan ve perakende | 8 bin 722 | |
| İmalat sanayinde | 4 bin 669 | |
| *** kimyasal madde ve ürünleri imalatı | 523 | |
| *** gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı | 500 | |
| *** tekstil ürünleri imalatı | 461 | |
| Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetlerinde | 4 bin 582 | |
| İnşaat sektöründe | 2 bin 703 | |
| Ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetlerinde | 2 bin 559 | |
| Şirket şekilleri | ||
| limited şirketlerden | 22 bin 145 | |
| anonim şirketler | 5 bin 700 | |
| Şube,kolektif, adi şirket, iş ortaklığı ve adi komandit şirketle | 655 | |
| Tercih ettikleri iller: | ||
| İstanbul | 15 bin 854 | |
| Antalya | 3 bin 423 | |
| Ankara | bin 850 | |
| Uluslararası sermayeli şirketlerin ülkelere göre dağılımı: | ||
| (1954-2011/Ağustos) | ||
| Ülkeler - Şirket Sayısı | ||
| Almanya | 4.688 | |
| Hollanda | 1981 | |
| İngiltere | 2345 | |
| İtalya | 886 | |
| Afrika ülkeleri | 556 | |
| Kuzey Amerika | 1376 | |
| ABD | 1176 | |
| Kanada | 200 | |
| Azerbaycan | 1000 | |
| Irak | 848 | |
| İran | 1945 | |
| Çin Halk Cumhuriyeti | 423 | |
| Güney Kore Cumhuriyeti | 183 | |
| Diğer Avrupa ülkeleri (AB Hariç) | 3775 | |
| Orta ve Güney Amerika, Karayipler | 149 | |
| Diğer AB ülkeleri | 4674 | |
| Diğer Asya | 2025 | |
| Diğer | 270 | |














