İlk defa genel seçimlere katılan, kendisini "İslam'dan ilham alan parti" olarak tanıtan NIDA Partisi başarı elde edemedi.
DENK partisinden ayrılan ve BIJ1 partisini kuran Sylvana Simons ise meclisde bir vekil ile temsil hakkı kazandı.
Hollanda'nın ilk seçim sonuçları (sayılan oy oranı %98) | |||
Siyasi Partiler | 2017 seçimi |
Sandık Çıkış sonucu | Fark |
VVD - Liberal Parti | 33 | 35 | 2 |
PvdA - İşçi Partisi | 9 | 9 | 0 |
PVV - Özgürlük Partisi | 20 | 17 | -3 |
SP - Sosyalist Parti | 14 | 9 | -5 |
CDA - Hiristiyan Demokratlar | 19 | 15 | -4 |
Democraten 66 - Demokatlar 66 | 19 | 23 | 4 |
ChristenUnie - Hiristiyan Birliği | 5 | 5 | 0 |
GROENLINKS - Yeşil Sol | 14 | 8 | -6 |
SGP - Reform Partisi | 3 | 3 | 0 |
PavD - Hayvan Hakları Partisi | 5 | 6 | 1 |
50 plus - 50 yaş üstü | 4 | 1 | -3 |
FvD | 2 | 8 | 6 |
DENK Tunahan Kuzu | 3 | 3 | 0 |
BBB | 0 | 1 | 1 |
JA21 | 0 | 3 | 3 |
Volt | 0 | 3 | 3 |
BIJ1 | 0 | 1 | 1 |
150 | 150 | ||
VVD - D66 CDA CU Koalisyonu | 76 | 78 | 2 |
Turkinfo.nl |
Yorumlar
Kalan Karakter: