2020 yılı üçüncü çeyreğinde yaşanan oransal değişimler tablo 1'de özetlenmektedir.
Tablo 1 – Bir önceki yılın aynı dönemine göre Temmuz, Ağustos ve eylül 2020’de perakende cirolarında oransal değişim
| Yüzdelik olarak ciro artışı(önceki yıla kıyasla) | |
| Perekande ortalama | 9,2 |
| Yiyecek ve uyarıcı madde satan dükkanlar | 6,4 |
| Süpermarketler | 6 |
| Özel gıda mağazaları | 9,2 |
| Gıda dışı ürünler satan dükkanlar | 8 |
| Tüketici elektroniği beyaz eşya | 10,6 |
| Kendin yap, mutfak ve yer döşeme | 18,7 |
| Mobilya ve ev mobilyaları | 17,2 |
| Rekreasyon | 13,8 |
| Giyim Mağazaları | -3,4 |
| Ayakkabı ve deri eşya satan dükkanlar | -4,9 |
| Eczaneler | 1,3 |
Tablo 1'de görüldüğü üzere, bazı sektörlerde satışların hala bir önceki yıla göre geride olduğu fakat toparlanma sürecine girildiği dikkat çekmektedir.
©TURKINFO.NL
Yorumlar
Kalan Karakter: